МГТУ / Факультеты / Факультет заочного социально-экономического образования /
Оплата обучения
В соответствии с приказом ректора МГТУ № 535 от 28.04.2008 г. стоимость обучения в 2008/2009 уч. году составит:
| № | Наименование специальности | Код | за семестр | за год |
|---|---|---|---|---|
| Очно-заочная (вечерняя) форма обучения | ||||
| 1. | Финансы и кредит | 080105.65 | 17350 | 34700 |
| 2. | Менеджмент организации | 080507.65 | 17350 | 34700 |
| Заочная (ускоренная) форма обучения | ||||
| 1. | Финансы и кредит | 080105.65 | 14750 | 29500 |
| 2. | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 080109.65 | 14750 | 29500 |
| 3. | Менеджмент организации | 080507.65 | 15600 | 31200 |
| 6. | Маркетинг | 080111.65 | 12900 | 25800 |
| 7. | Коммерция (торговое дело) | 080301.65 | 12900 | 25800 |
| 4. | Социальная работа | 040101.65 | 11150 | 22300 |
| 5. | Юриспруденция | 030501.65 | 15050 | 30100 |
| Заочная (полная) форма обучения | ||||
| 1. | Финансы и кредит | 080105.65 | 13450 | 26900 |
| 2. | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 080109.65 | 13450 | 26900 |
| 3. | Менеджмент организации | 080507.65 | 14950 | 29900 |
| 4. | Маркетинг | 080111.65 | 12300 | 24600 |
| 5. | Коммерция (торговое дело) | 080301.65 | 12300 | 24600 |
| 6. | Социальная работа | 040101.65 | 10400 | 20800 |
| 7. | Юриспруденция | 030501.65 | 13650 | 27300 |
Банковские реквизиты МГТУ для оплаты обучения с 01.01.2007 года
Получатель — ИНН 5190100176 КПП 519001001 УФК по Мурманской области (ОФК 02,ФГОУ ВПО "МГТУ", л/сч 06080196690)
счет 40 503 810 800 001 000 029 в ГРКЦ ГУ Банка России по Мурманской обл. г. Мурманск БИК — 044705001
В назначении платежа указать: (08030201010010000130, л/сч 06080196690) п.1 Разрешения, фамилию, имя, отчество плательщика и студента полностью, факультет, специальность и курс
